Tableau extensions
Extensions de tableau de bord Tableau : graphiques Sankey, Sankey circulaire, Sunburst, Tree et Radar.
Dernière release
v5.0.1
2026-10-29
Ouvertes dans la dernière release
0
Aucune vulnérabilité ouverteReleases analysées
13
v1.0.0 → v5.0.1
Dernière analyse
2026-11-19
Trivy 0.76.2
Vulnérabilités ouvertes par release
01
v1.0.0v5.0.1
De la plus ancienne à la plus récente. Sélectionnez une barre pour ouvrir la release.
CritiqueHauteMoyenneFaible
Releases
| Release | Date | Vulnérabilités ouvertes | Non affecté | Paquets | SBOM |
|---|---|---|---|---|---|
| v5.0.1dernière | 2026-10-29 | Aucune vulnérabilité ouverte | – | 42 | |
| v5.0.0 | 2026-10-19 | 1 Haute | 9 | 85 | |
| v4.0.0 | 2025-04-10 | 1 Haute | 9 | 85 | |
| v3.1.0 | 2024-06-12 | 1 Haute | 9 | 85 | |
| v3.0.0 | 2024-04-05 | 1 Haute | 9 | 85 | |
| v2.2.1 | 2023-11-14 | 1 Haute | 9 | 81 | |
| v2.2.0 | 2023-07-20 | 1 Haute | 13 | 73 | |
| v2.1.0 | 2023-04-15 | 1 Haute | 13 | 73 | |
| v2.0.2 | 2023-04-10 | 1 Haute | 13 | 73 | |
| v2.0.1 | 2023-03-29 | 1 Haute | 13 | 73 | |
| v2.0.0 | 2023-03-27 | 1 Haute | 13 | 73 | |
| v1.1.0 | 2022-11-21 | Aucune vulnérabilité ouverte | 14 | 80 | |
| v1.0.0 | 2022-11-04 | Aucune vulnérabilité ouverte | 14 | 80 |
1–13 sur 13 releases
Analyse Trivy 0.76.2 des dépendances npm (directes et transitives, hors outils de build) figées dans le package-lock.json de la release, avec la base de vulnérabilités au 2026-11-19. Les scripts copiés dans le dépôt hors npm (comme la bibliothèque Tableau Extensions API) ne sont pas couverts.